Coarse Straining

Upstream protection and bulk separation

Cartridge Filtration

Precision fine and depth filtration

Membrane Technologies

Micro, ultra, nano and reverse osmosis

Pre-Treatment

Conditioning ahead of the process

Purification

Reverse osmosis and demineralization

Polishing and Service

High purity finishing and on-site support

Depth-Clear™ S Series Depth Filter Modules

Depth Filter Modules for Critical Process Fluids

DEPTH-CLEAR S Series depth filter modules, constructed of specially formulated cellulose media and inorganic filter aids, provide reliable particle retention and enhanced throughput for superior performance in critical applications. The filter media utilize mechanical and electrokinetic adsorptive capture mechanisms to remove particles, microorganisms, colloids and pyrogen from critical process streams. The module format allows the filtration process to occur within a totally enclosed environment. This eliminates the potential for atmospheric contamination and product loss through leakage.

The DEPTH-CLEAR proprietary formulation process produces filter media with a highly effective filtration area that provides superior particle retention, high contaminant holding capacity, and long on-stream filter life. Manufacturing by means of an advanced, highly automated production process results in very consistent product quality and filtration performance. Each grade is formulated to optimize the retention and flow characteristics, allowing a wide selection of choices to meet an application’s filtration requirements.

Benefits

  • High surface area filter modules provide superior filtration performance and long on-stream life cycles.
  • The proprietary formulation process results in depth media with exceptional particle retention via mechanical and electrokinetic capture.
  • The advanced manufacturing process control results in very uniform filtration media and consistent lot-to-lot performance.
  • Filter modules are easy to handle and install allowing for quick and easy change-outs.
  • Very high surface area per module results in small space requirements for filter housings.
  • All materials conform to FDA guidelines regarding material contact in food and beverage processing.
  • Non-toxic – meets the requirements of USP-XXIII, Class VI Biological tests for Plastics.
  • Special formulations available for high temperature applications.

Applications

  • Beer
  • Wine
  • Juices, Cider
  • Brines, Broths, Edible Oil
  • High Fructose Corn Syrup
  • Inks and Dyes
  • Chemicals
  • Resins
  • Inks
  • Varnishes
  • Fragrances

Note

Viton and PTFE are registered trademarks of E.I. duPont de Nemours and Company.
Depth-Clear and The Clear Advantage are trademarks of Clarcor, Inc.

Specifications

Cartridge Straps Material
Stainless Steel
Differential Pressure @ 140°F (60°C)
2.5 bar / to 35 psid
End Caps Material
Polypropylene
FDA Conformity
All materials conform to FDA standards regarding material contact during food and beverage processing.
Formulation
< 185 °F
Gasket Material
Ethylene Propylene, Neoprene, Nitrile, PTFE, Silicone, Viton®
Maximum Operating Temperature
85 °C / 185 °F
Media Material
Cellulose Fibers with Inorganic Filter Aids
Media Type
Non-Asbestos
Recommended Flow Rate
0.5 to 1.0 gpm/ft² / 20 to 40 lpm/m²
Series
Standard
Toxicity
DEPTH-CLEAR Series filter components comply with USP XXII standards for Class VI-121 plastics.

Part Numbers

66 parts available

Part NumberGrade DesignationTypeNumber of CellsDiameter (cm / in / mm)Height (cm / in)Filter Area (ft² / m²)
NA10KS05C910HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA10KS05C1610HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA10KS05D1410HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA10KSC910No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA10KSC1610No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA10KSD1410No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA15KS05C915HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA15KS05C1615HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA15KS05D1415HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA15KSC915No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA15KSC1615No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA15KSD1415No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA30KS05C930HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA30KS05C1630HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA30KS05D1430HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA30KSC930No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA30KSC1630No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA30KSD1430No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA45KS05C945HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA45KS05C1645HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA45KS05D1445HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA45KSC945No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA45KSC1645No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA45KSD1445No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA60KS05C960HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA60KS05C1660HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA60KS05D1460HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA60KSC960No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA60KSC1660No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA60KSD1460No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA90KS05C990HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA90KS05C1690HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA90KS05D1490HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA90KSC990No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA90KSC1690No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA90KSD1490No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA150KS05C9150HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA150KS05C16150HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA150KS05D14150HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA150KSC9150No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA150KSC16150No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA150KSD14150No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA300KS05C9300HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA300KS05C16300HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA300KS05D14300HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA300KSC9300No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA300KSC16300No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA300KSD14300No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA600KS05C9600HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA600KS05C16600HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA600KS05D14600HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA600KSC9600No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA600KSC16600No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA600KSD14600No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA1000KS05C91000HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA1000KS05C161000HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA1000KS05D141000HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA1000KSC91000No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA1000KSC161000No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA1000KSD141000No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA2000KS05C92000HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA2000KS05C162000HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA2000KS05D142000HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²
NA2000KSC92000No HandlesC928.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 in11 ft² / 1.0 m²
NA2000KSC162000No HandlesC1628.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 in19 ft² / 1.8 m²
NA2000KSD142000No HandlesD1442.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 in38 ft² / 3.5 m²

Request a Quote

Select up to five part numbers in the table above, or tell us what you need and our specialists will help you choose.

This part number is already on the request. Tell us how many you need and our specialists will come back to you.

Phone Number
Filled in from the part you choose. Change it if your request is about a different part.
Quantities, timelines, or anything else that would help us quote accurately.