Coarse Straining

Upstream protection and bulk separation

Cartridge Filtration

Precision fine and depth filtration

Membrane Technologies

Micro, ultra, nano and reverse osmosis

Pre-Treatment

Conditioning ahead of the process

Purification

Reverse osmosis and demineralization

Polishing and Service

High purity finishing and on-site support

Depth-Clear™ C Series Filter Modules

High Capacity Activated Carbon Filter Modules

DEPTH-CLEAR C Series filter modules are comprised of highly porous activated carbon combined with cellulose fibers. The unique formulation process creates filter media with exceptionally high void volume allowing the module to be efficient in decolorizing fluids and absorbing a wide array of unwanted contaminants from process streams. The encapsulated design of DEPTH-CLEAR C Series modules eliminates many of the common process and safety issues associated with bulk activated carbon technology.

Each grade of DEPTH-CLEAR C media is formulated to optimize retention and flow properties to meet an application’s requirements. Manufacturing by means of an advanced, highly automated production process results in very consistent product quality and filtration performance. The modules are available in configurations that provide up to 38 ft2 of surface area per module.

Benefits

  • The encapsulated design reduces operator health and safety issues by virtually eliminating carbon dust.
  • The proprietary formulation process results in depth media with exceptionally high void volume for efficient decolorization and purification of process fluids. The module format offers significantly higher capacities than conventional carbon filter cartridges.
  • Processing time is decreased when compared to bulk activated carbon systems.
  • Filter modules are easy to handle and install. This allows for quick and easy change-outs.
  • Dual media modules eliminate the filtration step required in bulk activated carbon systems.
  • Filter modules are environmentally safe.

Applications

  • Antibiotic Decolorizing
  • Endotoxin Removal
  • Decolorizing Silicone Oil
  • Detergent Removal
  • Decolorizing Spirits, Wine and Cider
  • Decolorizing Fine Chemicals
  • Blood Fractionation
  • Decolorizing Perfumes
  • Catalyst Removal

Note

Viton and PTFE are registered trademarks of E.I. duPont de Nemours and Company.
Depth-Clear and The Clear Advantage are trademarks of Clarcor, Inc.

Specifications

Cartridge Straps Material
Stainless Steel
Differential Pressure @ 140°F (60°C)
2.5 bar / to 35 psid
End Caps Material
Polypropylene
FDA Conformity
All materials conform to FDA standards regarding material contact during food and beverage processing.
Formulation
R Grade
Maximum Operating Temperature
60 °C / 140 °F
Media Material
Activated Carbon and Cellulose Fibers
Media Type
Non-Asbestos
Recommended Flow Rate
0.5 to 1.0 gpm/ft² / 20 to 40 lpm/m²
Series
Carbon
Toxicity
DEPTH-CLEAR Series filter components comply with USP XXII standards for Class V-121 plastics.

Part Numbers

72 parts available

Part NumberGrade DesignationTypeGasket MaterialDiameter (cm / in / mm)Height (cm / in)Number of CellsFilter Area (ft² / m²)
NA1054RC05C9011054HandlesEthylene Propylene28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RC05C9021054HandlesNeoprene28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RC05C9031054HandlesSilicone28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RC05C9041054HandlesNitrile28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RC05C9081054HandlesViton®28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RC05C9091054HandlesPTFE28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RC05C16011054HandlesEthylene Propylene28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RC05C16021054HandlesNeoprene28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RC05C16031054HandlesSilicone28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RC05C16041054HandlesNitrile28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RC05C16081054HandlesViton®28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RC05C16091054HandlesPTFE28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RC05D14011054HandlesEthylene Propylene42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RC05D14021054HandlesNeoprene42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RC05D14031054HandlesSilicone42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RC05D14041054HandlesNitrile42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RC05D14081054HandlesViton®42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RC05D14091054HandlesPTFE42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RCC9011054No HandlesEthylene Propylene28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RCC9021054No HandlesNeoprene28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RCC9031054No HandlesSilicone28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RCC9041054No HandlesNitrile28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RCC9081054No HandlesViton®28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RCC9091054No HandlesPTFE28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1054RCC16011054No HandlesEthylene Propylene28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RCC16021054No HandlesNeoprene28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RCC16031054No HandlesSilicone28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RCC16041054No HandlesNitrile28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RCC16081054No HandlesViton®28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RCC16091054No HandlesPTFE28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1054RCD14011054No HandlesEthylene Propylene42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RCD14021054No HandlesNeoprene42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RCD14031054No HandlesSilicone42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RCD14041054No HandlesNitrile42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RCD14081054No HandlesViton®42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1054RCD14091054No HandlesPTFE42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RC05C9011064HandlesEthylene Propylene28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RC05C9021064HandlesNeoprene28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RC05C9031064HandlesSilicone28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RC05C9041064HandlesNitrile28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RC05C9081064HandlesViton®28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RC05C9091064HandlesPTFE28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RC05C16011064HandlesEthylene Propylene28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RC05C16021064HandlesNeoprene28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RC05C16031064HandlesSilicone28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RC05C16041064HandlesNitrile28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RC05C16081064HandlesViton®28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RC05C16091064HandlesPTFE28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RC05D14011064HandlesEthylene Propylene42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RC05D14021064HandlesNeoprene42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RC05D14031064HandlesSilicone42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RC05D14041064HandlesNitrile42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RC05D14081064HandlesViton®42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RC05D14091064HandlesPTFE42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RCC9011064No HandlesEthylene Propylene28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RCC9021064No HandlesNeoprene28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RCC9031064No HandlesSilicone28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RCC9041064No HandlesNitrile28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RCC9081064No HandlesViton®28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RCC9091064No HandlesPTFE28.3 cm / 11 1/8 in19.5 cm / 7 11/16 inC911 ft² / 1.0 m²
NA1064RCC16011064No HandlesEthylene Propylene28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RCC16021064No HandlesNeoprene28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RCC16031064No HandlesSilicone28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RCC16041064No HandlesNitrile28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RCC16081064No HandlesViton®28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RCC16091064No HandlesPTFE28.3 cm / 11 1/8 in27.6 cm / 10 7/8 inC1619 ft² / 1.8 m²
NA1064RCD14011064No HandlesEthylene Propylene42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RCD14021064No HandlesNeoprene42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RCD14031064No HandlesSilicone42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RCD14041064No HandlesNitrile42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RCD14081064No HandlesViton®42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²
NA1064RCD14091064No HandlesPTFE42.5 cm / 16 3/4 in27.6 cm / 10 7/8 inD1438 ft² / 3.5 m²

Request a Quote

Select up to five part numbers in the table above, or tell us what you need and our specialists will help you choose.

This part number is already on the request. Tell us how many you need and our specialists will come back to you.

Phone Number
Filled in from the part you choose. Change it if your request is about a different part.
Quantities, timelines, or anything else that would help us quote accurately.